Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 01.10.2020. Время формирования - 22:01:07. | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||
Направление подготовки/специальность - Фотоника и оптоинформатика | |||||||||||
Профиль - Волоконная оптика | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Конкурсная группа - 000000005_12.03.03_Бакалавр_П_Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | Вакулич Михаил Сергеевич | 189 | 62 | 51 | 76 | 0 | ✓ | ||||
2 | Белова Маргарита Владимировна | 171 | 45 | 53 | 72 | 1 | ✓ | ||||
3 | Семенова Светлана Сергеевна | 148 | 45 | 41 | 62 | 0 |